スポンサーリンク
風力階級表を 2種類載せておきます。
風速ではなく、風力です 相当風速にも換算されていますが、帆船時代に考案・提唱された帆船に影響する海の状況(波浪・風浪)を13段階にわけて表にしたものです。
スポンサーリンク
ビューフォート風力階級表
イギリス人の元海軍軍人 フランシス・ボーフォートさん考案の 風力表現方法。
風速(スピード)とは異なり、風力(風の強さ)という表現はヨットにも通じる概念だと思います。 セーリング時にセール(帆)の大きさを判断することが重要な要素としてありますが
海面(水面)の状態も観察する意識があれば、移動しているヨットの上で 力として体感している見かけの風(Apparent Wind)と、真の風(True Wind)との違いも身についてきます。
これは、風下に進んでいる時に重要な感覚になる。
快調に帆走しているうちに、思った以上に風が強くなりセール交換・リーフ作業が手遅れになることを防げぐ感覚
風力 | 海上の様子 | 風速m/s | 風速ノット | 陸上の様子 |
0 | 水面は鏡のように穏やか 面ツル | 0〜0.2m/s | 0ノット | 煙はまっすぐ昇る。 |
1 | 波紋状のうろこのようなさざ波が立つ。 | 0.3〜1.5m/s | 1〜3ノット | 煙は風向きが分かる程度にたなびく。 |
2 | 小波の小さなものがはっきりしてくる。チャプチャプ | 1.6〜3.3m/s | 4〜6ノット | 顔に風を感じる。木の葉が揺れる。 |
3 | 波頭が砕けところどころに白波が現れ始める。快適 | 3.4〜5.4m/s | 7〜10ノット | 木の葉や小枝が揺れる。 |
4 | 小さな波の波長が長くなり白波が増える。ガンバってサイコ-! | 5.5〜7.9m/s | 11〜16ノット | 砂埃が立ったり、小さなゴミや落ち葉が宙に舞ったりする。 |
5 | 波はハッキリし水面に波頭が白く立ち飛沫を浴びる。すこしドキドキ | 8.0〜10.7m/s | 17〜21ノット | 葉のある灌木が揺れ始める。 |
6 | 大きく波だち白く泡立った波頭が広がる。けっこう怖い | 10.8〜13.8m/s | 22〜27ノット | 木の大枝や電線も揺れる |
7 | 波頭が砕けて白い泡が筋になって風に吹き流がされる。そろそろ念仏を唱える | 13.9〜17.1m/s | 28〜33ノット | 大きな樹木全体がゆれる、風に向かって歩きにくい。 |
8 | 大波のやや小さいもの。波頭が砕けて水煙となり、泡は筋を引いて吹き流される。台風と同じ 南無南無 | 17.2〜20.7m/s | 34〜40ノット | 小枝が折れる。風に向かって歩けない。 |
9 | 大波。泡が筋を引く。波頭が崩れて逆巻き始める。飛沫の為視界悪化 すでに見えなくてイイ | 20.8〜24.4m/s | 41〜47ノット | 屋根瓦が飛ぶ。人家に被害が出始める。 |
10 | 完全に大波。白い泡が筋を引いて海面は真っ白波頭は激しく崩れて視界悪化 風上航は不可能 精神力が必要南無阿弥陀仏 | 24.5〜28.4m/s | 48〜55ノット | 家屋倒壊や樹木が根こそぎ倒れる。 |
11 | 山のような大波。海面は白い泡ですっかり覆われる。波頭は風に吹き飛ばされて水煙となり、視界は悪。風下に逃げるように航行 又はヒーブツー漂泊 気分はチ~ン | 28.5〜32.6m/s | 56〜63ノット | もう ね |
12 | 大気は泡としぶきに満たされ、海面は完全に白くなる。視界は非常に悪い サバイバルセーリングを遂行すべし。 漂泊はかえって危険と言われる見ざる聞かざる言えざる。 気分はチ~ンのチ~ン | 32.7m/s以上 | 64ノット以上 | わけわかんない |
気象庁風力階級表
上記の ビューフォート風力階級表を改正して、日本の気象庁が 気象庁風力階級表という呼び名使用しているモノ。
見比べてみても、風速の数値がわずかに異なるだけで、基本的に同じ程度の階級分けと理解して 問題なし。
※重要な部分は備考欄の 警報区分 です。 これは気象庁の発表する海上警報で使用される。
風力 | 風速m/s | 風速ノット | 備考 |
0 | 0.0 から 0.3未満 | 1未満 | |
1 | 0.3 以上 1.6未満 | 1以上 4未満 | |
2 | 1.6 以上 3.4未満 | 4以上 7未満 | |
3 | 3.4 以上 5.5未満 | 7以上 11未満 | |
4 | 5.5 以上 8.0未満 | 11以上 17未満 | |
5 | 8.0 以上 10.8未満 | 17以上 22未満 | |
6 | 10.8 以上 13.9未満 | 22以上 28未満 | |
7 | 13.9 以上 17.2未満 | 28以上 34未満 | 海上風警報に相当 |
8 | 17.2 以上 20.8未満 | 34以上 41未満 | 海上強風警報に相当 |
9 | 20.8 以上 24.5未満 | 41以上 48未満 | 〃 |
10 | 24.5 以上 28.5未満 | 48以上 56未満 | 海上暴風警報に相当 |
11 | 28.5 以上 32.7未満 | 56以上 64未満 | 〃 |
12 | 32.7 以上 | 64以上 | 海上暴風警報または海上台風警報に相当 |
出典:気象庁 天気予報等で用いる用語 > 風 # 気象庁風力階級表
温帯低気圧や台風の変化は風に影響を及ぼすものです、こちらもご覧ください↓
勘違いしがちな台風と温帯低気圧の違い|ヨットに乗るなら知っておきたい気圧の話 週末のヨット遊び計画を立てる時には、テレビやネットで天気予報を見ると思います。 どこに注目していますか 晴れɠ...
スポンサーリンク
スポンサーリンク
私がどうしてこんなブログを立ち上げて
情報発信しているのか書いています